ESTA ÁREA ESTARÁ HABILITADA EL 1 DE SEPTIEMBRE

EL PORTAL BUENOS AIRES EN RED SERA ÚNICO POR LA TECNOLOGÍA USADA EN EL DISEÑO, RESPONSIVE QUE SE ADAPTA A TODAS LAS PLATAFORMAS EXISTENTES (TABLETS – TELEFONOS – ORDENADORES )Y POR LAS MÁS DE 2500 PÁGINAS QUE INTEGRARÁN EL PORTAL,

ESTAMOS CREANDO UNA PÁGINA WEB PARA CADA MUNICIPIO, ESTA ÁREA CONTARA CON MAS DE 350 PÁGINAS WEB UNIPERSONALES, PARA MOSTRAR EN SU TOTALIDAD TODA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

CON GALERÍA FOTOGRÁFICA CON MÁS DE ( 5.000 FOTOGRAFIAS )

VIDEOS DE CADA MUNICIPIO ( 500 VIDEOS )

DATOS ÚTILES

LINKS A PÁGINAS WEB INFORMATIVAS

MAPAS

Y MUCHÍSIMO MÁS

Untitled

El 1 de septiembre estarán habilitados todos los municipios

MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Localidades del Conurbano Bonaerense

# Localidad Partido Población (2015)1 Superficie (km²)2 Densidad
1 Vicente López Vicente López 23.593 3,78 6241,53
2 Florida Vicente López 43.584 4,83 9023,70
3 Villa Martelli Vicente López 22.359 4,14 5400,72
4 Florida Oeste Vicente López 21.085 3,24 6507,72
5 Olivos Vicente López 69.474 8,51 8163,81
6 La Lucila Vicente López 10.404 1,84 5654,35
7 Munro Vicente López 29.583 5,42 5458,12
8 Carapachay Vicente López 13.864 1,57 8830,57
9 Villa Adelina Vicente López 35.406 5,93 5970,66
52 Sáenz Peña Tres de Febrero 12.374 1,12 11048,21
53 Villa Raffo Tres de Febrero 7.268 0,84 8652,38
54 José Ingenieros Tres de Febrero 8.352 1,01 8269,31
55 Ciudadela Tres de Febrero 73.225 6,78 10800,15
56 Santos Lugares Tres de Febrero 16.632 2,29 7262,88
57 Caseros Tres de Febrero 99.456 11,27 8824,84
58 Villa Bosch Tres de Febrero 23.569 2,95 7989,49
59 Martín Coronado Tres de Febrero 17.283 2,61 6621,84
60 Ciudad Jardín Lomas del Palomar Tres de Febrero 17.942 2,62 6848,09
61 Loma Hermosa Tres de Febrero 18.789 2,39 7861,51
62 Pablo Podestá Tres de Febrero 13.053 2,72 4798,90
63 El Libertador Tres de Febrero 15.145 2,30 6584,78
64 Churruca Tres de Febrero 4.113 1,43 2876,22
65 Once de Septiembre Tres de Febrero 6.412 0,40 16030,00
66 Remedios de Escalada Tres de Febrero 13.814 3,90 3542,05
19 Tigre Tigre 73.332 6,29 11658,51
20 Troncos del Talar Tigre 65.445 13,8 4742,39
21 General Pacheco Tigre 46.390 18,86 2459,70
22 Ricardo Rojas Tigre 31.595 5,4 5850,93
23 El Talar Tigre 50.742 8,85 5733,56
24 Don Torcuato Tigre 75.482 20,51 3680,25
25 Rincón de Milberg Tigre 33.583 31,99 1049,80
26 Benavídez Tigre 41.583 25,36 1639,71
27 Dique Luján Tigre 2.300 17,02 135,14
28 Zona de Reserva Tigre 0 4,01 0
29 Zona de Reserva Tigre 0 263,37 0
48 San Miguel San Miguel 165.396 24,78 6674,58
49 Muñiz San Miguel 42.529 5,20 8178,65
50 Bella Vista San Miguel 85.137 22,04 3862,84
51 Campo de Mayo San Miguel 2.075 32,38 64,08
10 Martínez San Isidro 66.232 13,67 4845,06
11 Villa Adelina San Isidro 35.406 5,93 5970,66
12 Boulogne San Isidro 73.554 12,67 5805,37
13 Acassuso San Isidro 12.933 2,33 5550,64
14 San Isidro San Isidro 45.223 9,4 1375,85
15 Beccar San Isidro 59.311 8,81 6732,24
16 Victoria San Fernando 49.434 9,13 5414,46
17 Virreyes San Fernando 41.785 2,84 14713,03
18 San Fernando San Fernando 78.408 11,57 6776,84
127 Don Bosco Quilmes 32.308 5,23 6177,44
128 Bernal Oeste Quilmes 110.592 11,37 9726,65
129 Bernal Quilmes 50.645 9,20 5504,89
130 Quilmes Quilmes 119.583 24,15 4951,68
131 Quilmes Oeste Quilmes 127.162 18,83 6753,16
132 Ezpeleta Quilmes 65.671 10,43 6296,36
133 Ezpeleta Oeste Quilmes 34.714 2,82 12309,93
134 Villa La Florida Quilmes 39.482 3,98 9920,10
135 San Francisco Solano Quilmes 31.692 6,26 5062,62
67 Villa Sarmiento Morón 15.385 2,53 6081,03
68 El Palomar Morón 57.082 14,09 4051,24
69 Haedo Morón 35.795 6,06 5906,77
70 Morón Morón 115.583 12,41 9313,70
71 Castelar Morón 101.366 20,39 4971,36
77 Trujui Moreno 115.544 25,15 4594,19
78 Paso del Rey Moreno 62.343 13,95 4469,03
79 Moreno Moreno 177.490 36,78 4825,72
80 La Reja Moreno 41.593 35,31 1177,94
81 Francisco Álvarez Moreno 41.004 31,88 1286,20
82 Cuartel V Moreno 65.137 41,5 1569,57
83 Merlo Merlo 144.693 23,31 6207,34
84 San Antonio de Padua Merlo 44.582 6,14 7260,91
85 Libertad Merlo 134.400 30,53 4402,23
86 Parque San Martín Merlo 109.867 23,71 4633,78
87 Mariano Acosta Merlo 67.492 60,91 1108,06
88 Pontevedra Merlo 50.284 35,72 1407,73
38 Área de Promoción El Triángulo Malvinas Argentinas 11.432 5,76 1984,72
39 Tortuguitas Malvinas Argentinas 51.676 13,08 3950,76
40 Grand Bourg Malvinas Argentinas 89.476 12,49 7163,81
41 Pablo Nogués Malvinas Argentinas 46.321 9,21 5029,42
42 Los Polvorines Malvinas Argentinas 58.421 10,91 5354,81
43 Villa de Mayo Malvinas Argentinas 51.692 8,57 6031,74
44 Ingeniero Adolfo Sourdeaux Malvinas Argentinas 28.380 3,6 7885,00
119 Villa Fiorito Lomas de Zamora 44.952 5,41 8309,06
120 Ingeniero Budge Lomas de Zamora 42.480 20,81 2041,33
121 Villa Centenario Lomas de Zamora 50.604 5,61 9020,32
122 Banfield Lomas de Zamora 185.132 7,52 24618,62
123 Lomas de Zamora Lomas de Zamora 135.120 20,42 6617,04
124 Temperley Lomas de Zamora 112.431 15,67 7174,92
125 Turdera Lomas de Zamora 10.753 2,15 5001,40
126 Llavallol Lomas de Zamora 42.643 11,17 3817,64
113 Valentín Alsina Lanús 42.482 6,12 6941,50
114 Lanús Oeste Lanús 113.598 16,02 7091,01
115 Gerli Lanús 59.351 3,82 15536,91
116 Lanús Lanús 79.528 6,78 11729,79
117 Remedios de Escalada Lanús 77.356 9,92 7797,98
118 Monte Chingolo Lanús 81.394 7,73 10529,62
89 Ramos Mejía La Matanza 126.979 10,20 12445,98
90 Lomas del Mirador La Matanza 106.529 5,53 19263,83
91 La Tablada La Matanza 124.771 10,57 11804,26
92 Villa Madero La Matanza 142.467 9,86 14448,99
93 Tapiales La Matanza 96.234 4,87 19760,57
94 Aldo Bonzi La Matanza 93.852 4,62 20314,29
95 San Justo La Matanza 178.462 15,80 11295,05
96 Villa Luzuriaga La Matanza 101.383 9,57 10593,83
97 Isidro Casanova La Matanza 179.932 18,35 9805,56
98 Ciudad Evita La Matanza 129.583 15,48 8370,99
99 Gregorio de Laferrere La Matanza 178.412 24,10 7402,99
100 Rafael Castillo La Matanza 159.290 14,11 11289,16
101 González Catán La Matanza 220.482 51,42 4282,53
102 Virrey del Pino La Matanza 189.694 116,14 1633,32
103 20 de Junio La Matanza 2.481 14,77 167,98
45 Del Viso José C. Paz 28.784 8,06 3571,22
46 Tortuguitas José C. Paz 24.921 4,70 5302,34
47 José C. Paz José C. Paz 225.832 37,33 6049,61
75 Ituzaingó Ituzaingó 136.694 23,02 5938,05
76 Udaondo Ituzaingó 36,874 15,36 2400,65
72 Hurlingham Hurlingham 62.569 10,32 6062,89
73 William C. Morris Hurlingham 51.584 16,02 3219,98
74 Villa Tesei Hurlingham 64.482 8,84 7294,34
30 Villa Maipú General San Martín 46.392 3,84 12081,25
31 San Martín General San Martín 38.342 1,84 20838,04
32 Villa Lynch General San Martín 52.310 5,96 8776,84
33 San Andrés General San Martín 57.382 5,92 9692,90
34 Villa Ballester General San Martín 83.482 10,78 7744,16
35 Billinghurst General San Martín 47.654 6,24 7636,83
36 José León Suárez General San Martín 69.490 16,75 4148,66
37 Loma Hermosa General San Martín 37.638 5,76 6534,55
172 Florencio Varela Florencio Varela 181.544 18,67 9723,83
173 Gobernador Costa Florencio Varela 53.593 10,35 5178,07
174 Zeballos Florencio Varela 27.461 4,00 6865,25
175 Villa Vatteone Florencio Varela 43.770 8,65 5060,12
176 Santa Rosa Florencio Varela 26.422 6,67 3961,32
177 Bosques Florencio Varela 61.331 14,03 4371,42
178 Villa San Luis Florencio Varela 15.422 11,15 1383,14
179 Villa Brown Florencio Varela 9.555 11,80 809,75
180 Ingeniero Allan Florencio Varela 39.442 27,50 1434,25
181 La Capilla Florencio Varela 2.963 62,34 47,53
156 José María Ezeiza Ezeiza 69.585 77,94 892,8
157 La Unión Ezeiza 36.624 12,34 2967,90
158 Tristán Suárez Ezeiza 37.500 40,18 933,30
159 Canning Ezeiza 10.763 6,61 1628,29
160 Carlos Spegazzini Ezeiza 26.453 36,43 726,13
148 9 de Abril Esteban Echeverría 45.942 15,68 2929,97
149 Zona de Reserva Esteban Echeverría 0 16,48 0
150 Luis Guillón Esteban Echeverría 49.382 8,30 5949,64
151 Monte Grande Esteban Echeverría 167.122 24,59 6796,34
152 El Jagüel Esteban Echeverría 49.832 10,50 4745,90
153 Canning Esteban Echeverría 10.763 2,20 4892,27
154 Esteban Echeverría Esteban Echeverría 3.139 31,01 102,97
155 Zona de Reserva Esteban Echeverría 0 41,60 0
182 Núñez Buenos Aires 54.934 4,91 11188,19
183 Saavedra Buenos Aires 51.723 5,55 9319,46
184 Coghlan Buenos Aires 19.480 1,26 15460,32
185 Belgrano Buenos Aires 126.816 7,42 17091,10
186 Villa Urquiza Buenos Aires 88.481 5,47 16175,69
187 Palermo Buenos Aires 232.641 16,11 14440,78
188 Colegiales Buenos Aires 55.487 2,29 24230,13
189 Villa Ortúzar Buenos Aires 22.591 1,81 12481,21
190 Parque Chas Buenos Aires 20.657 1,41 14650,35
191 Chacarita Buenos Aires 30.857 3,09 9898,71
192 Recoleta Buenos Aires 157.932 5,93 26632,71
193 Retiro Buenos Aires 43.964 2,72 16163,23
194 Villa Pueyrredón Buenos Aires 40.235 3,25 12380,00
195 Agronomía Buenos Aires 17.535 2,12 8271,23
196 Villa Devoto Buenos Aires 73.594 6,39 11517,06
197 Villa del Parque Buenos Aires 58.573 3,38 17329,29
198 La Paternal Buenos Aires 25.971 2,24 11594,20
199 Villa Crespo Buenos Aires 89.859 3,64 24686,54
200 Villa Real Buenos Aires 14.278 1,34 10655,22
201 Monte Castro Buenos Aires 34.584 2,63 13149,81
202 Villa Santa Rita Buenos Aires 34.693 2,15 16136,28
203 Villa General Mitre Buenos Aires 39.793 2,16 18422,68
204 Caballito Buenos Aires 180.493 6,86 26310,93
205 Almagro Buenos Aires 128.206 4,05 31655,80
206 Balvanera Buenos Aires 139.543 4,34 32152,76
207 San Nicolás Buenos Aires 34.551 2,30 15022,17
208 Puerto Madero Buenos Aires 8.427 7,75 1087,25
209 Monserrat Buenos Aires 39.175 2,19 17888,13
210 San Telmo Buenos Aires 28.544 1,23 23206,50
211 La Boca Buenos Aires 47.493 3,08 15419,80
212 Constitución Buenos Aires 41.894 2,03 20637,44
213 Barracas Buenos Aires 77.468 7,61 10179,76
214 Parque Patricios Buenos Aires 40.885 3,74 10931,82
215 San Cristóbal Buenos Aires 49.353 2,03 20637,44
216 Boedo Buenos Aires 46.396 2,59 17913,51
217 Parque Chacabuco Buenos Aires 41.053 3,84 10690,89
218 Nueva Pompeya Buenos Aires 63.276 6,22 10172,99
219 Flores Buenos Aires 142.695 7,89 18085,55
220 Floresta Buenos Aires 44.796 2,30 19476,52
221 Vélez Sársfield Buenos Aires 35.976 2,39 15052,72
222 Villa Luro Buenos Aires 33.058 2,65 12474,72
223 Versalles Buenos Aires 15.295 1,42 10771,13
224 Liniers Buenos Aires 44.234 4,27 10359,25
225 Mataderos Buenos Aires 64.932 7,44 8727,42
226 Parque Avellaneda Buenos Aires 54.191 5,08 10667,52
227 Villa Soldati Buenos Aires 43.585 8,79 4958,48
228 Villa Lugano Buenos Aires 114.253 9,06 12610,71
229 Villa Riachuelo Buenos Aires 16.623 4,21 3948,46
161 Berazategui Berazategui 102.383 20,55 4982,09
162 Berazategui Oeste Berazategui 85.750 10,77 7961,93
163 Villa España Berazategui 17.339 1,49 11636,91
164 Sourigues Berazategui 13.644 3,69 3697,56
165 Ranelagh Berazategui 21.521 7,32 2940,03
166 Plátanos Berazategui 19.862 15,38 1391,42
167 Guillermo Hudson Berazategui 47.699 28,24 1689,06
168 Juan María Gutiérrez Berazategui 14.953 8,11 1843,77
169 El Pato Berazategui 10.284 23,18 443,66
170 Pereyra Berazategui 2.945 45,44 64,81
171 Zona de Reserva Berazategui 0 38,21 0
104 Dock Sud Avellaneda 27.583 10,64 2594,39
105 Avellaneda Avellaneda 75.428 3,20 23571,25
106 Piñeyro Avellaneda 19.683 4,36 4514,45
107 Gerli Avellaneda 59.351 5,54 10713,18
108 Crucecita Avellaneda 16.482 4,36 4514,45
109 Sarandí Avellaneda 54.412 6,58 8269,30
110 Zona de Reserva Avellaneda 0 9,73 0
111 Villa Domínico Avellaneda 44.915 6,54 6867,74
112 Wilde Avellaneda 49.133 7,31 6721,34
136 San José Almirante Brown 50.382 3,53 14272,52
137 José Marmol Almirante Brown 49.571 4,22 11746,68
138 Rafael Calzada Almirante Brown 57.536 7,59 7580,50
139 San Francisco Solano Almirante Brown 31.692 5,08 6238,58
140 Claypole Almirante Brown 45.402 6,67 6806,90
141 Adrogué Almirante Brown 33.602 5,77 5823,57
142 Burzaco Almirante Brown 107.372 22,35 4804,12
143 Malvinas Argentinas Almirante Brown 23.583 5,21 4526,30
144 Don Orione Almirante Brown 45.352 6,46 7020,43
145 Longchamps Almirante Brown 55.563 14,40 3858,54
146 Glew Almirante Brown 58.332 15,77 3698,92
147 Ministro Rivadavia Almirante Brown 17.431 32,22 541
TOTAL     13 435.272 2.971,33 8110,80
Visit Us On Instagram